miércoles, 9 de julio de 2008

Clasificacion general y etapa de mañana

No fue mal el día para los nuestros pero no se puede perder tanto tiempo si quieres ganar un toour, si se aclara una cosa es que cunego, menchov y evans son serios aspirantes a la victoria final sastre perdió demasiado tiempo y no creo que logre sacar unas diferencias tan amplias como para no tener problemas fuera de la contra reloj. Seguiremos esperando la alta montaña y haber que pasa.

1. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 14h 04' 41"

2. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 14h 04' 53" + 00' 12"

3. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 14h 04' 53" + 00' 12"

4. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 14h 05' 02" + 00' 21"

5. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 14h 05' 14" + 00' 33"

6. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 14h 05' 18" + 00' 37"

7. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 14h 05' 22" + 00' 41"

8. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 14h 05' 28" + 00' 47"

9. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 14h 05' 39" + 00' 58"

10. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 14h 05' 42" + 01' 01"

11. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 14h 05' 53" + 01' 12"

12. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 14h 05' 54" + 01' 13"

13. DEVOLDER Stijn 91 QUICK STEP 14h 05' 59" + 01' 18"

14. PEREIRO SIO Oscar 37 CAISSE D’EPARGNE 14h 06' 03" + 01' 22"

15. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 14h 06' 05" + 01' 24"

16. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 14h 06' 07" + 01' 26"

17. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 14h 06' 08" + 01' 27"

18. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 14h 06' 10" + 01' 29"

19. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 14h 06' 12" + 01' 31"

20. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 14h 06' 21" + 01' 40"

21. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 14h 06' 22" + 01' 41"

22. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 14h 06' 23" + 01' 42"

23. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 14h 06' 24" + 01' 43"




Etapa del Miércoles muy rompe piernas esperemos no tener ningún problema con este recorrido

No hay comentarios: